元号⇔西暦変換 早見表
西暦と元号(明治・大正・昭和・平成・令和)を相互に変換できます。日付を指定すれば改元日をもとに正確な元号を、元号と年数を指定すれば対応する西暦を、その場で確認できます。ページ下部には明治元年から2030年までの全年早見表も掲載しています。
西暦 → 和暦
和暦
-
和暦 → 西暦
西暦
-
使い方
- 「西暦 → 和暦」欄で調べたい日付を選ぶと、対応する元号と和暦年が自動的に表示されます。
- 「和暦 → 西暦」欄で元号を選び、年数を入力して「西暦に変換する」を押すと、対応する西暦年が表示されます。
- 月日まで入力すると、より正確な西暦の日付が表示されます。月日は空欄のままでも計算できます。
- 元号の1年目は「1」と入力してください。結果は自動的に「元年」という表記に変換されます。
- 改元があった年(1912年・1926年・1989年・2019年)は、下の全年早見表で両方の元号表記をまとめて確認できます。
元号一覧(早見表)
| 元号 | 期間 | 年数 |
|---|---|---|
| 明治 | 1868年1月1日 〜 1912年7月29日 | 45年 |
| 大正 | 1912年7月30日 〜 1926年12月24日 | 15年 |
| 昭和 | 1926年12月25日 〜 1989年1月7日 | 64年 |
| 平成 | 1989年1月8日 〜 2019年4月30日 | 31年 |
| 令和 | 2019年5月1日 〜(継続中) | - |
計算根拠
元号は、天皇の即位や社会の大きな節目を機に定められる、日本独自の年の数え方です。西暦との対応関係は、それぞれの元号がいつ始まり、いつ終わったかによって決まります。本ツールでは、次の開始日を基準にして西暦と元号を相互に変換しています。
明治は、改元の詔によって1868年(慶応4年)のはじめにさかのぼって適用されたため、本ツールでは1868年1月1日から明治元年が始まるものとして扱っています。大正は1912年7月30日、昭和は1926年12月25日、平成は1989年1月8日、令和は2019年5月1日から、それぞれ前の元号の最終日の翌日として始まりました。この5つの開始日が、本ツールの計算の基準になっています。
西暦から元号年を求める計算式は、単純な引き算です。明治は「西暦年 − 1867」、大正は「西暦年 − 1911」、昭和は「西暦年 − 1925」、平成は「西暦年 − 1988」、令和は「西暦年 − 2018」で、それぞれの元号年が求められます。逆に元号年から西暦を求める場合は、この式を西暦年について解くだけです。なお、元号の1年目は「1年」ではなく「元年」と表記するのが一般的な慣習のため、本ツールの表示もこれに合わせています。
注意が必要なのは、改元が行われた年(1912年・1926年・1989年・2019年)です。これらの年は1年の途中で元号が切り替わっているため、西暦の年だけを指定しても元号を一つに決めることができません。たとえば1989年は、1月7日までは昭和64年、1月8日以降は平成元年にあたります。本ツールでは、日付まで指定した場合はこの切り替え日と比較して元号と年を一つに絞り込んで表示し、年だけを指定した場合は該当する2つの元号表記を両方表示します。
元号による年の表記は、運転免許証や戸籍謄本、年金関係の書類、社内の稟議書など、西暦よりも元号が使われる場面が今も多く残っています。生まれた年や入社した年、契約の年月日を元号と西暦のあいだで読み替える必要が生じたときに、本ツールをご利用ください。
なお、令和には終了日がまだ定められていません。本ツール内の早見表は、令和が今後も続くという前提のもとで、現在から数年先までの西暦を機械的に計算して掲載しています。将来、新しい元号への改元が行われた場合は、その時点で表の内容を更新します。
元号・西暦 全年早見表(明治元年〜2030年)
表内の背景色がついている行は、1年の途中で改元があった年です。
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1868年 | 明治元年 |
| 1869年 | 明治2年 |
| 1870年 | 明治3年 |
| 1871年 | 明治4年 |
| 1872年 | 明治5年 |
| 1873年 | 明治6年 |
| 1874年 | 明治7年 |
| 1875年 | 明治8年 |
| 1876年 | 明治9年 |
| 1877年 | 明治10年 |
| 1878年 | 明治11年 |
| 1879年 | 明治12年 |
| 1880年 | 明治13年 |
| 1881年 | 明治14年 |
| 1882年 | 明治15年 |
| 1883年 | 明治16年 |
| 1884年 | 明治17年 |
| 1885年 | 明治18年 |
| 1886年 | 明治19年 |
| 1887年 | 明治20年 |
| 1888年 | 明治21年 |
| 1889年 | 明治22年 |
| 1890年 | 明治23年 |
| 1891年 | 明治24年 |
| 1892年 | 明治25年 |
| 1893年 | 明治26年 |
| 1894年 | 明治27年 |
| 1895年 | 明治28年 |
| 1896年 | 明治29年 |
| 1897年 | 明治30年 |
| 1898年 | 明治31年 |
| 1899年 | 明治32年 |
| 1900年 | 明治33年 |
| 1901年 | 明治34年 |
| 1902年 | 明治35年 |
| 1903年 | 明治36年 |
| 1904年 | 明治37年 |
| 1905年 | 明治38年 |
| 1906年 | 明治39年 |
| 1907年 | 明治40年 |
| 1908年 | 明治41年 |
| 1909年 | 明治42年 |
| 1910年 | 明治43年 |
| 1911年 | 明治44年 |
| 1912年 | 明治45年 / 大正元年 |
| 1913年 | 大正2年 |
| 1914年 | 大正3年 |
| 1915年 | 大正4年 |
| 1916年 | 大正5年 |
| 1917年 | 大正6年 |
| 1918年 | 大正7年 |
| 1919年 | 大正8年 |
| 1920年 | 大正9年 |
| 1921年 | 大正10年 |
| 1922年 | 大正11年 |
| 1923年 | 大正12年 |
| 1924年 | 大正13年 |
| 1925年 | 大正14年 |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年 | 令和8年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2030年 | 令和12年 |
よくある質問
-
元号の1年目はなぜ「元年」と表記するのですか?
日本の暦の慣習として、新しい元号がはじまった年は「1年」ではなく「元年」と表記します。本ツールでもこの慣習に合わせて、たとえば「令和1年」ではなく「令和元年」と表示しています。
-
昭和64年は西暦何年ですか?
昭和64年は西暦1989年です。ただし昭和64年にあたるのは1989年1月1日から1月7日までの7日間だけで、1月8日からは平成元年になります。
-
平成は何年まで続きましたか?
平成は平成31年(2019年)4月30日まで続きました。翌日の2019年5月1日から令和元年が始まっています。
-
明治より前の元号(慶応など)は変換できますか?
本ツールは明治元年(1868年)以降の元号に対応しており、慶応など明治より前の元号には対応していません。
-
令和が終わったら、この早見表はどうなりますか?
早見表は令和が今後も続くという前提で数年先まで機械的に計算して掲載しています。将来、新しい元号への改元が行われた場合は、その時点で早見表の内容を更新する予定です。